Se sabía que este año la liga ACT venía muy igualada, pero creo que pocos imaginaban ver los resultados que estamos viendo. El sábado, en una regata con problemas, San Juan puso la guinda a su buen comienzo de liga y se hizo con la bandera en una regata que al final se tuvo que disputar a contrarreloj. Urdabai se clasificó segunda y Tirán fue tercera.
El domingo fue el turno de Pedreña. Después de realizar una mala regata el sábado, el domingo fueron capaces de darle la vuelta y ganaron la regata. Esta regata tampoco estuvo fuera de la polémica, ya que las tres primeras traineras se clasificaron en el mismo segundo con tan solo 12 centésimas de diferencia y luego se supo que los jueces tomaron los tiempos a mano.
Destacar el trabajo de Tirán este fin de semana, ya que el sábado fueron terceros y el domingo a punto estaron de ganar la bandera.
Resultados del fin de semana:
XXVIII Bandeira Concello Moaña
2010-07-17 18:00, Moaña
1 tanda
| Puesto | Kalea | Equipo | Ziab. 1 | Ziab. 2 | Ziab. 3 | Denbora |
| 1 | 4 | Tiran | 04:35 | 09:59 | 14:56 | 20:15,58 |
| 2 | 3 | Pasai San Pedro | 04:38 | 10:04 | 15:03 | 20:27,94 |
| 3 | 2 | Zumaia | 04:39 | 10:11 | 15:17 | 20:54,72 |
| 4 | 1 | Zarautz | 04:44 | 10:23 | 15:31 | 21:16,47 |
2 tanda
| Puesto | Kalea | Equipo | Ziab. 1 | Ziab. 2 | Ziab. 3 | Denbora |
| 1 | 3 | Castro | 04:41 | 10:09 | 15:06 | 20:30,33 |
| 2 | 2 | Kaiku | 04:43 | 10:13 | 15:13 | 20:34,93 |
| 3 | 1 | Hondarribia | 04:42 | 10:10 | 15:09 | 20:35,81 |
| 4 | 4 | Pedreña | 04:42 | 10:12 | 15:14 | 20:37,94 |
3 tanda
| Puesto | Kalea | Equipo | Ziab. 1 | Ziab. 2 | Ziab. 3 | Denbora |
| 1 | 3 | Pasai Donibane | 04:33 | 09:54 | 14:51 | 20:07,08 |
| 2 | 2 | Urdaibai | 04:34 | 09:58 | 14:55 | 20:12,72 |
| 3 | 4 | Orio A.E. | 04:39 | 10:02 | 15:00 | 20:20,39 |
| 4 | 1 | Astillero | 04:37 | 10:06 | 15:07 | 20:30,26 |
Clasificación general
| Puesto | Tanda | Equipo | Denbora | Dif. |
| 1 | 3 | Pasai Donibane | 20:07,08 | - |
| 2 | 3 | Urdaibai | 20:12,72 | 5,05 |
| 3 | 1 | Tiran | 20:15,58 | 8,08 |
| 4 | 3 | Orio A.E. | 20:20,39 | 13,13 |
| 5 | 1 | Pasai San Pedro | 20:27,94 | 20,20 |
| 6 | 3 | Astillero | 20:30,26 | 23,23 |
| 7 | 2 | Castro | 20:30,33 | 23,23 |
| 8 | 2 | Kaiku | 20:34,93 | 27,27 |
| 9 | 2 | Hondarribia | 20:35,81 | 28,28 |
| 10 | 2 | Pedreña | 20:37,94 | 30,30 |
| 11 | 1 | Zumaia | 20:54,72 | 47,47 |
| 12 | 1 | Zarautz | 21:16,47 | 1:09,09 |
Bandeira Afamo
2010-07-18 12:00, Moaña (Pontevedra)
1 tanda
| Puesto | Kalea | Equipo | Ziab. 1 | Ziab. 2 | Ziab. 3 | Denbora |
| 1 | 1 | Pedreña | 04:45 | 09:57 | 15:04 | 20:10,00 |
| 2 | 4 | Hondarribia | 04:43 | 09:59 | 15:07 | 20:14,00 |
| 3 | 2 | Zumaia | 04:48 | 10:08 | 15:25 | 20:45,15 |
| 4 | 3 | Zarautz | 04:51 | 10:20 | 15:40 | 21:04,17 |
2 tanda
| Puesto | Kalea | Equipo | Ziab. 1 | Ziab. 2 | Ziab. 3 | Denbora |
| 1 | 2 | Pasai San Pedro | 04:48 | 10:00 | 15:10 | 20:15,48 |
| 2 | 1 | Castro | 04:47 | 09:57 | 15:13 | 20:24,03 |
| 3 | 3 | Astillero | 04:51 | 10:04 | 15:18 | 20:25,27 |
| 4 | 4 | Kaiku | 04:54 | 10:19 | 15:43 | 21:01,83 |
3 tanda
| Puesto | Kalea | Equipo | Ziab. 1 | Ziab. 2 | Ziab. 3 | Denbora |
| 1 | 1 | Orio A.E. | 04:46 | 09:54 | 15:07 | 20:10,12 |
| 2 | 2 | Tiran | 04:51 | 09:58 | 15:11 | 20:10,12 |
| 3 | 4 | Urdaibai | 04:49 | 09:55 | 15:10 | 20:14,72 |
| 4 | 3 | Pasai Donibane | 04:51 | 10:04 | 15:25 | 20:33,91 |
Clasificación general
| Puesto | Tanda | Equipo | Denbora | Dif. |
| 1 | 1 | Pedreña | 20:10,00 | - |
| 2 | 3 | Orio A.E. | 20:10,12 | 0,00 |
| 3 | 3 | Tiran | 20:10,12 | 0,00 |
| 4 | 1 | Hondarribia | 20:14,00 | 4,04 |
| 5 | 3 | Urdaibai | 20:14,72 | 4,04 |
| 6 | 2 | Pasai San Pedro | 20:15,48 | 5,05 |
| 7 | 2 | Castro | 20:24,03 | 14,14 |
| 8 | 2 | Astillero | 20:25,27 | 15,15 |
| 9 | 3 | Pasai Donibane | 20:33,91 | 23,23 |
| 10 | 1 | Zumaia | 20:45,15 | 35,35 |
| 11 | 2 | Kaiku | 21:01,83 | 50,91 |
| 12 | 1 | Zarautz | 21:04,17 | 53,94 |