Gipuzkoa se lleva las dos primeras banderas en la liga Eusko tren
Enviado por admin en Mar, 13/07/2010 - 15:37
Fecha:
2010-07-13 16:19Las chicas de Getaria-Tolosa están completando una fenomenal temporada y este fin de semana han dejado constancia de su buen estado de forma.
El fin de semana se ponía en marcha la liga Eusko tren y en ella las Gipuzkoanas encabezan la clasificación. El sábado en Pedreña y el domingo en Portugalete se repitió resultado y en las dos regatas las Gipuzkoanas fueron las vencedoras.
Las clasificaciones son las siguientes:
'II Bandera Marina de Cudeyo' (Pedreña)
| Club | Tiempo | A favor | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gipuzkoa | 11:18,69 | 4 | |
| 2 | Galicia | 11:25,05 | 00:06.36 | 3 |
| 3 | Bizkaia | 11:54,23 | 00:35.54 | 2 |
| 4 | Cantabria | 12:36,38 | 01:17.69 | 1 |
'Bandera Ambilamp' (Portugalete)
| Club | Tiempo | A favor | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gipuzkoa | 10:40,08 | 4 | |
| 2 | Galicia | 10:46,79 | 00:06.71 | 3 |
| 3 | Bizkaia | 11:07,62 | 00:27.54 | 2 |
| 4 | Cantabria | 11:33,59 | 00:53.51 | 1 |
