Castro gana en casa
Enviado por admin en Dom, 14/03/2010 - 21:23
Fecha:
2010-03-14 20:59La tripulación local ha sido la vencedora en la regata disputada hoy a la mañana en aguas de Castro. Han sido finalmente 18 las traineras participantes en la regata, ya que Urdaibai no ha tomado parte. Los Castreños han ganado con bastante ventaja, ya que han aventajado en 24 segundos a Pedreña y 28 a Itsasoko Ama.
La clasificación es la siguiente:
| Puesto | Trainera | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 1. S.D.R. Castro Urdiales | 23:40:58 | |
| 2 | 2. S.D.R. Pedreña | 24:04:69 | + 0:24.11 |
| 3 | 3. C.R. Itxasoko Ama | 24:09:36 | + 0:28.78 |
| 4 | 4. P. Donibane Koxtape A.E. | 24:15:83 | + 0:35.25 |
| 5 | 5. Hondarribia A.E. | 25:00:39 | + 1:19.81 |
| 6 | 6. P. Donibane Koxtape A.E. "B" | 25:20:39 | + 1:39.81 |
| 7 | 7. S.D.R. Castro Urdiales "B" | 25:28:75 | + 1:48.17 |
| 8 | 8. Portugalete A.E. | 25:34:22 | + 1:53.64 |
| 9 | 9. Getxo A.E. | 26:16:22 | + 2:35.64 |
| 10 | 10. Arkote A.T. | 26:20:08 | + 2:39.50 |
| 11 | 11. C.R. Ciudad de Santander | 26:21:00 | + 2:40.42 |
| 12 | 12. C.R. Santoña | 26:52:14 | + 3:11.56 |
| 13 | 13. C.R. Colindres | 27:35:65 | + 3:55.07 |
| 14 | 14. C.D. Iberia | 27:57:59 | + 4:17.01 |
