Castro gana la segunda jornada de Zarautz y se lleva la bandera
Enviado por admin en Lun, 17/08/2009 - 18:22
Fecha:
2009-08-17 19:11Castro se ha llevado la 'Zarautzko XXXII ikurriña' al lograr el mejor tiempo en las dos jornadas disputadas. Los cantabros lograron sendas visctorias el sábado y el domingo y reafirman su liderazgo en la ACT después de los malos resultados de la semana pasada.
En la regata del domingo Pedreña logro el segundo puesto, por delante de Orio, y consiguió superar a los Oriotarras en la clasificación general logrando el segundo puesto. Orio se clasifico tercero.
La clasificación del domingo es la siguiente:
| Equipo | Tiempo | Diferencia |
| Naturhouse Castro | 19:32,58 | |
| Pedreña | 19:44,37 | 00:11,79 |
| Grupo Eibar Orio | 19:47,93 | 00:15,35 |
| Hondarribia | 19:49,93 | 00:17,35 |
| Kaiku Ambilamp | 20:02,63 | 00:30,05 |
| San Pedro Ecolmare | 20:05,74 | 00:33,16 |
| Zarautz Inmob. Orio | 20:05,80 | 00:33,22 |
| Urdaibai Umpro Avia | 20:06,47 | 00:33,89 |
| Tiran Pereira | 20:17,08 | 00:44,50 |
| Samertolameu | 20:31,79 | 00:59,21 |
| Zumaia Altuna y Uria | 20:33,84 | 01:01,26 |
| Arkote | 20:55,23 | 01:22,65 |
