Castro gana en la primera jornada de la bandera de Zarautz
Enviado por admin en Wed, 12/08/2009 - 11:03
Fecha:
2009-08-12 12:01Castro se ha impuesto en la primera jornada de la bandera de Zarautz con una renta de 10 segundos sobre Orio y 11 segundos sobre Pedreña.
Habrá emoción mañana para saber quien se lleva la bandera a casa.
Esta es la clasificación:
| Equipo | Tiempo | Diferencia |
| Naturhouse Castro | 19:36,17 | |
| Grupo Eibar Orio | 19:46,59 | 00:10,42 |
| Pedreña | 19:47,18 | 00:11,01 |
| San Pedro Ecolmare | 19:52,91 | 00:16,74 |
| Urdaibai Umpro Avia | 19:57,61 | 00:21,44 |
| Hondarribia | 19:58,94 | 00:22,77 |
| Kaiku Ambilamp | 20:07,86 | 00:31,69 |
| Zarautz Inmob. Orio | 20:25,21 | 00:49,04 |
| Tiran Pereira | 20:35,47 | 00:59,30 |
| Zumaia Altuna y Uria | 20:38,66 | 01:02,49 |
| Samertolameu | 20:49,93 | 01:13,76 |
| Arkote | 21:10,44 | 01:34,27 |
