68 ontzi larubatean Oriaren jeitsieran
admin -k bidalia At, 23/02/2010 - 22:08 -n
Data:
2010-02-23 22:08Larunbatean Oriako uretan ospatuko den 'Oriaren XVI. traineru jeitsieran' 68 taldek parte hartuko dute 6 multzotan banatuta. Lehen multzoan kataluina aldetik etorriko diren llagut-ek hartuko dute parte. Bigarrenean 4000 metroko ibilibidea osatuko duten traineruek parte hartuko dute. Hortik aurrera 6000 metroko ibilbidea osatuko duten traineruen ordua izango da eta kategoriaren arabera sailkatuta:talde berriak, KAE2, KAE1 eta TKE.
Jolasari dagokionez, partaide zerrenda eguneratu dugu, beraz, errepasatu zuen kinielak eta oraindik eginda ez baduzue animatu parte hartzera.
| Taldea | Maila | Ibilbidea | Ontzia | |
| Saikola - Orio - Llagut (4000 m.) | ||||
| 1 | C.R. Mataró | Bet.Mx. | 4000 m. | Llagut |
| 2 | C.R. Arenys | Bet.Mx. | 4000 m. | Llagut |
| 3 | C.R. Mataró | Bet. | 4000 m. | Llagut |
| 4 | C.N. Flix | SF | 4000 m. | Llagut |
| 5 | C.N. Betuló | SF | 4000 m. | Llagut |
| 6 | C.N. Badalona | SF | 4000 m. | Llagut |
| 7 | C.N. Flix | SM | 4000 m. | Llagut |
| Saikola - Orio - Trainera (4000 m.) | ||||
| 8 | Orio | JM | 4000 m. | Trainerua |
| 9 | C.R. Colera | Bet.Mx. | 4000 m. | Trainerua |
| 10 | Ur-Kirolak | Bet.Mx. | 4000 m. | Trainerua |
| 11 | Ibaialde | Bet M | 4000 m. | Trainerua |
| 12 | Sestao | Bet M | 4000 m. | Trainerua |
| 13 | Endaika, A.E. | Bet M | 4000 m. | Trainerua |
| 14 | Arkote | Bet M | 4000 m. | Trainerua |
| 15 | Lutxana-Deustu | Bet M | 4000 m. | Trainerua |
| 16 | Getxo Arraun | Bet M | 4000 m. | Trainerua |
| 17 | Ibailde | SF | 4000 m. | Trainerua |
| 18 | Orio | SF | 4000 m. | Trainerua |
| 19 | Bizkaia | SF | 4000 m. | Trainerua |
| 20 | Getaria-Tolosa | SF | 4000 m. | Trainerua |
| Mapil - Orio - Trainera (6000 m.) | ||||
| Talde Berriak | ||||
| 1 | C.R Empuriabrava | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 2 | C.N. Badalona | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 3 | CN Navarra | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 4 | Castro "C" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 5 | Orio "C" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 6 | Ondarroa "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 7 | Portugalete "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 8 | Camargo "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 9 | Isuntza "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 10 | Santurtzi "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 11 | Kaiku "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| ARC-2 Multzoa | ||||
| 12 | Getaria | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 13 | San Pedro "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 14 | Zarautz "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 15 | Castro "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 16 | Koxtape "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 17 | Raspas | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 18 | Lutxana | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 19 | Donostiarra "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 20 | Hibaika | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 21 | Colindres | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 22 | Zumaia "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 23 | Santander | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 24 | Mundaka | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 25 | Santoña | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 26 | Ondarroa "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| ARC-1 Multzoa | ||||
| 27 | Getxo | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 28 | Deustu | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 29 | Illumbe | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 30 | Potugalete "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 31 | Arkote | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 32 | Hondarribi "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 33 | Zierbana | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 34 | Donostiarra "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 35 | Camargo "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 36 | Orio "B" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 37 | Isuntza "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 38 | Santurtzi "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| ACT Multzoa | ||||
| 39 | Koxtape "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 40 | Astillero | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 41 | Zumaia "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 42 | Zarautz "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 43 | Kaiku "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 44 | Urdaibai | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 45 | Hondarribi "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 46 | San Pedro "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 47 | Castro "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
| 48 | Orio "A" | SM | 6000 m. | Trainerua |
