Galizia nagusi emakumezkoen sailkapen estropadan
admin -k bidalia Ign, 13/09/2009 - 07:04 -n
Data:
2009-09-13 08:04'Rias Baixas' trainerua nagusitu zen atzo emakumezkoen kontxako banderarako sailkapen estropadan. Galiziarrekin batera Getaria-Tolosak, Astillerok eta Zumaiak lortu zuten sailkatzea eta gaur lau untzi hauek bandera jokatuko dute eguerdiko 11:00tatik aurrera.
Sailkapena:
| 1. tanda | ||||
| Trainerua | Kalea | Ziaboga | Helmuga | Diferentzia |
| Bizkaia | 3 | 5:50 | 11:22:88 | 0:19.20 |
| Ur Kirolak | 2 | 6:15 | 12:22:24 | 1:18.56 |
| Club Rem Badalona | 1 | 6:33 | 13:05:46 | 2:01.78 |
| 2. tanda | ||||
| Trainerua | Kalea | Ziaboga | Helmuga | Diferentzia |
| Tolosa-Getaria | 4 | 5:39 | 11:04:08 | 0:00.40 |
| Zumaia | 1 | 5:40 | 11:09:62 | 0:05.94 |
| Mecos | 2 | 6:03 | 11:54:86 | 0:51.18 |
| C. Natació Badalona | 3 | 6:08 | 12:07:64 | 1:03.96 |
| 3. tanda | ||||
| Trainerua | Kalea | Ziaboga | Helmuga | Diferentzia |
| Rías Baixas | 4 | 5:38 | 11:03:68 | 0:00.00 |
| Astillero | 3 | 5:43 | 11:09:32 | 0:05.64 |
| Hondarribia | 2 | 5:45 | 11:16:76 | 0:13.08 |
| A Cabana-Ferrol | 1 | 6:05 | 11:55:88 | 0:52.20 |
