Orioren udako lehen bandera
admin -k bidalia Lar, 22/08/2009 - 23:42 -n
Data:
2009-08-23 00:42Oriok Hondarribiako uretan lortu du gaur arratsaldean uda honetako bere lehen bandera.
Oriotarrak hirugarren ziabogara 3. postuan iritsi dira eta bazirudien bandera Castro aldera joango zela berriro. Kantabriarrek, ordea, ez dute ziabogarekin asmatu eta Oriotarrek berriz, bueltako luze oso ona eta batez ere azken txanpa ederra eginez estropada irabazi dute. Bigarren Castro sailkatu da segundu bateko diferentzia gutxiagorekin eta hirugarren Hondarribia sailkatu da.
Sailkapena hurrengoa da:
| Taldea | Denbora | Diferentzia |
| Grupo Eibar Orio | 21:02,23 | |
| Naturhouse Castro | 21:02,93 | 00:00,70 |
| Hondarribia | 21:09,43 | 00:07,20 |
| Urdaibai Umpro Avia | 21:27,40 | 00:25,17 |
| Kaiku Ambilamp | 21:36,84 | 00:34,61 |
| San Pedro Ecolmare | 21:38,35 | 00:36,12 |
| Tiran Pereira | 21:42,32 | 00:40,09 |
| Zarautz Inmob. Orio | 21:44,69 | 00:42,46 |
| Pedreña | 21:52,25 | 00:50,02 |
| Zumaia Altuna y Uria | 22:00,22 | 00:57,99 |
| Samertolameu | 22:07,00 | 01:04,77 |
| Arkote | 22:53,66 | 01:51,43 |
